아래의 Board Skills Matrix(BSM)는 당사 슈 의 슬롯 머신가 관리 및 감독 기능 수행, 기업 경영과 전략 실행에 있어 특히 중요하다고 판단한 핵심 역량 분야를 나타냅니다.
당사는 법적 의결권을 가진 Voting Board와 외부 전문가로 구성된 Advisory Board를 함께 운영하며, 확장 슈 의 슬롯 머신(Extended Board) 체계를 통해 슈 의 슬롯 머신의 전문성과 역량을 보완하고 있습니다. 이를 바탕으로 내·외부 리소스를 효과적으로 결합해, 슈 의 슬롯 머신의 기능성과 전략적 기여를 지속적으로 강화해 나가고 있습니다.
| 구분 | Voting Board | Advisory Board | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내슈 의 슬롯 머신 | 사외슈 의 슬롯 머신 | 비상근미등기 | |||||||
| 장병규 | 김창한 | 여은정 | 이수경 | 정보라 | 백양희 | 윤구 | Kevin Lin | 김상헌 | |
| 전문 분야 | 기업 경영, 투자 | 게임 산업 | 재무, 회계 | 기업 경영, 글로벌 사업 | 기업 경영, 글로벌 사업 | 스타트업 경영, 미디어 산업 | 조직 운영, 글로벌 사업 | 글로벌 사업, 게임 산업 | 법률 자문, 기업 경영 |
| 기업 운영 및 경영 리더십 | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
| 게임 산업 | O | O | O | ||||||
| 글로벌 비즈니스 | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| 주요 시장 및 산업 (북미/유럽, 인도, 중동) |
△ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | |
| 미개척 시장 (남미, 동남아 등) |
|||||||||
| IT, 신사업 분야 | O | O | O | O | O | O | |||
| 재무/회계, 금융업 | O | ||||||||
| 투자 및 리스크 관리 | O | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | O |
| 전략 기획 | O | O | O | O | O | ||||
| 미디어, 엔터테인먼트업 | O | O | O | ||||||
| 경영진 리더십 승계/육성 | |||||||||
| 법/규제 | O | ||||||||
| 성별 | 남성 | 남성 | 여성 | 여성 | 여성 | 여성 | 남성 | 남성 | 남성 |
| 연령대 (2025.05 기준) |
만 50세 이상 | 만 50세 이상 | 만 50세 이상 | 만 50세 이상 | 만 50세 이상 | 만 40세 이상 | 만 50세 이상 | 만 40세 이상 | 만 60세 이상 |
| 선임연도 | 2011 | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 | 2021 | 2023 | 2021 | 2025 |