강원 랜드 슬롯 머신 후기
Rating Classification | Number of Common Shares | Ownership Percentage |
---|---|---|
Major 강원 랜드 슬롯 머신 후기 and Affiliated Persons | 10,907,851 | 22.77% |
IMAGE FRAME INVESTMENT(HK) LIMITED | 6,641,640 | 13.86% |
National Pension Service | 3,200,275 | 6.68% |
Treasury Shares | 2,444,574 | 5.10% |
Employee Stock Ownership | 240,131 | 0.50% |
Individuals and Other Institutions | 8,945,497 | 18.67% |
Domestic Institutions | 2,035,837 | 4.25% |
Foreigners | 13,490,869 | 28.16% |
Total | 47,906,674 | 100.00% |
As of December 31, 2023 (unit: shares)